Kích thước container các loại là bao nhiêu, thông số chi tiết như thế nào? Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê các kích thước phổ biến hiện nay
Khi vận chuyển hàng hóa việc kiểm tra kích thước container là hết sức cần thiết giúp cho bạn tính toán được khối lượng bưu kiện, bưu phẩm có thể chứa bên trong từ đó quy trình làm logistic cũng dễ dàng hơn, thôn quan hàng hóa nhanh chóng.
Thay vì những sự nhầm lẫn đáng tiếc, bạn hãy đọc thông tin mà thecolumbiapartnership cung cấp ở bên dưới dựa trên tham khảo của đơn vị Đông Phú Tiên này để có những kiến thức chuyên sâu về kích thước của container theo chuẩn ISO là như thế nào.
Các loại kích thước phổ biến của container
Trong ngành vận tải chúng ta có thể kể tên một số kích thước container thường được mọi người dùng để trong giao tiếp hoặc văn bản hợp đồng giao nhận hàng hóa như sau:
- Container 20’DC: 6 x 2,4 x 2,6 (mét)
- Container 40’DC: 12 x 2,4 x 6 (mét)
- Container 40’HC: 12 x 2,4 x 2,9 (mét)
Trên thực tế thì những con số này chỉ là tương đối để cho dễ gọi thôi, đi vào sâu hơn nữa thì nó còn rất nhiều thông số cần phải biết để thuận tiện hơn trong việc sắp xếp hàng hóa, làm thủ tục hải quan.
Một số người lại hay có câu hỏi đại loại như: Kích thước container 20 feet chở được bao nhiêu tấn? Để giải đáp cho những thắc mắc như thế xin mời bạn đọc tiếp nhé.
Chi tiết kích thước container theo chủng loại
Container khô loại thường 20′

Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container khô loại thường 40′

Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in |
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |
Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |
Cửa cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in |
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |
Trọng lượng cont. | 3,730 kg | 8,223 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container loại cao 40′
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in |
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,585 mm | 101.7 in | |
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | |
trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container hở mái trên loại 20 feet

Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | |
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,300 kg | 5,070 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container hở mái trên loại 40 feet
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in |
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container lạnh

Dimensions | Reefer 20′ | Reefer 40′ | ||
Inside length | 17’8″ | 5.38 m | 37’8″ | 11.48 m |
Inside width | 7’5″ | 2.26 m | 7’5″ | 2.26 m |
Inside height | 7’5″ | 2.26 m | 7’2″ | 2.18 m |
Door width | 7’5″ | 2.26 m | 7’5″ | 2.26 m |
Door height | 7’3″ | 2.20 m | 7’0″ | 2.13 m |
Capacity | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
Tare weight | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
Payload | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
Gross weight | 52800 lb | 23949 kg | 67056 lb | 30,415 kg |
Container Flatrack loại 20 feet

Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |
Bên trong | Cao | 2,347 mm | 7ft 8.4 in |
Rộng | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | |
Trọng tải cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | |
Trọng tải hàng | 31,158 kg | 68,690 lbs | |
Trọng tải tối đa | 34,000 kg | 74,950 lbs |
Container flattrack loại 40 feet
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |
Bên trong | Cao | 2,347 mm | 7ft 8.5 in |
Rộng | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |
Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |
Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | |
Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | |
Trọng tải tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs |
Tổng kết
Mỗi loại container đều có kích thước và các chỉ số và cân nặng khác nhau. Hi vọng với những kiến thức về kích thước container này sẽ giúp ích được cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.
==>> Xem thêm bài viết về hồ tây – Lịch sử hình hành và phát triển